ADBE
Adobe Inc
Verkleind
ca. $60.451
Geen beleggingsadvies. Insidely toont openbare meldingen van transacties; beleggen brengt risico's met zich mee.
Belegger · Akre Capital Management
Chuck Akre is oprichter, voorzitter en hoofd beleggingen (chief investment officer) van Akre Capital Management, een vermogensbeheerder in Middleburg, Virginia. Hij richtte ook andere beleggingsfondsen op, waaronder FBR Focus. Daarnaast zit hij in de raad van bestuur van Enstar Group, een herverzekeraar op Bermuda.
De 15 grootste posities. 13F-posities in aandelen per kwartaaleinde, gemeld tot 45 dagen later; opties tellen niet mee. Wijziging is het verschil in aantal aandelen met de vorige melding, geen handelsdata. Meer over deze bron · Officiële 13F-melding
Adobe Inc
Verkleind
ca. $60.451
| 9,0 % |
| 4.981.486 |
| $457,2 mln |
| −25,8 % |
| 8,5 % | 361.826 | $432,3 mln | −0,5 % |
| 7,8 % | 1.176.562 | $398,1 mln | −6,4 % |
| 7,5 % | 1.110.881 | $381,1 mln | −32,2 % |
| 6,5 % | 11.699.396 | $331,3 mln | +13,1 % |
| 4,4 % | 7.985.808 | $225,1 mln | −0,2 % |
| 3,9 % | 2.161.818 | $199,1 mln | −44,4 % |
| 3,3 % | 1.183.749 | $169,4 mln | −41,8 % |
| 3,0 % | 29.858.935 | $154,1 mln | −5,2 % |
| 2,4 % | 1.246.099 | $123,7 mln | +13,7 % |
| 2,2 % | 717.799 | $112,5 mln | – |
| 0,4 % | 443.385 | $21,5 mln | – |
Per 30 sep 2021 · 43 dagen